Iveco Daily 70C17/P Koffer Nutzlast: 3030kg
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 67000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2017 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 30.700,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
36.533,00 EUR
Iveco Daily 35S15V 2.3
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 166000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2016 |
---|
Leistung | 107 kW ( 145 PS ) |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 17.500,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
20.825,00 EUR
Iveco Daily 35S16
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 5 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Verfügbarkeit | In 1 Tag ab |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 27.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
33.201,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 Pritsche
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 29.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.581,00 EUR
Iveco Daily 35S16D
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 500 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 30.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
36.771,00 EUR
Iveco EuroCargo ML140E28/P EVI_D
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 92000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2020 |
---|
Leistung | 207 kW ( 281 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Verfügbarkeit | In 14 Tag ab |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 59.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
71.281,00 EUR
Iveco EuroCargo ML140E28K EVI_D
Kategorie | Kipper |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Leistung | 206 kW ( 280 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Verfügbarkeit | In 1 Tag ab |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 65.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
78.421,00 EUR
Iveco Eurocargo ML150E32K
Kategorie | Kipper |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Leistung | 235 kW ( 320 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Verfügbarkeit | In 1 Tag ab |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 67.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
80.801,00 EUR
Iveco ML75E21/PEVI_C
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 72500 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2017 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 30.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
36.771,00 EUR
Iveco MY19 Daily 70C21HA8/P Frischdienst Koffer
Kategorie | Kühlkoffer |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Leistung | 155 kW ( 211 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Verfügbarkeit | In 1 Tag ab |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 63.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
76.041,00 EUR